Hebei Hylite Machinery Co., Ltd.Productos de la serie de máquinas trefiladoras
Los productos principales incluyen máquinas trefiladoras rectas, series de máquinas trefiladoras de línea recta, series de máquinas trefiladoras con tanque de agua, series de máquinas trefiladoras invertidas, series de máquinas trefiladoras de polea rápida, unidad de recogida-de alambre invertida, línea de producción de pretratamiento de alambrón y series de máquinas auxiliares como máquina de descarga de alambre troncal, máquina enrolladora de alambre-en forma de I-, máquina laminadora de puntas, máquina para colgar cables, etc.
Máquina trefiladora recta Hebei Hylite Machinery Co., Ltd Parámetros técnicos
| Proyecto | Unidad | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Diámetro del tambor | milímetros | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| pase de dibujo | tiempo | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Diámetro máximo de entrada | milímetros | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Diámetro mínimo de salida | milímetros | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Velocidad | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Fuerza del cable entrante | MPA | Menor o igual a 1300 | Menor o igual a 1300 | Menor o igual a 1300 | Menor o igual a 1300 | Menor o igual a 1300 |
| Relación de compresión total | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| relación de compresión promedio | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| potencia del motor | kilovatios | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




